Tất cả CPU Intel Socket 775 - Intel LGA 775 & Server CPU List

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
211
11
18

Xem Tất Cả Socket CPU Intel.


P4 Extreme Edition1(2)3,4 GHz2 MB800102,9130 nmNorthwood
P4-Extreme Edition1(2)3,46 GHz2 MB1066110,7130 nmNorthwood
Celeron D 325J12,53 GHz256 KB5338490 nmPrescott
Celeron D 32612,53 GHz256 KB5338490 nmPrescott
Celeron D 330J12,66 GHz256 KB5338490 nmPrescott
Celeron D 33112,66 GHz256 KB5338490 nmPrescott
Celeron D 335J12,8 GHz256 KB5338490 nmPrescott
Celeron D 33612,8 GHz256 KB5338490 nmPrescott
Celeron D 340J12,93 GHz256 KB5338490 nmPrescott
Celeron D 34112,93 GHz256 KB5338490 nmPrescott
Celeron D 345J13,06 GHz256 KB5338490 nmPrescott
Celeron D 34613,06 GHz256 KB5338490 nmPrescott
Celeron D 35113,2 GHz256 KB5338490 nmPrescott
Celeron D 35513,33 GHz256 KB5338490 nmPrescott
P4-Extreme Edition1(2)3,73 GHz2 MB106611590 nmPrescott
Pentium 4 505J12,66 GHz1 MB5338490 nmPrescott
Pentium 4 50612,66 GHz1 MB5338490 nmPrescott
Pentium 4 51612,93 GHz1 MB5338490 nmPrescott
Pentium 4 519K13,06 GHz1 MB5338490 nmPrescott
Pentium 4 5201(2)2,8 GHz1 MB8008490 nmPrescott
Pentium 4 5211(2)2,8 GHz1 MB8008490 nmPrescott
Pentium 4 5241(2)3,06 GHz1 MB5338490 nmPrescott
Pentium 4 530/530J1(2)3 GHz1 MB8008490 nmPrescott
Pentium 4 5311(2)3 GHz1 MB8008490 nmPrescott
Pentium 4 540/5411(2)3,2 GHz1 MB8008490 nmPrescott
Pentium 4 5501(2)3,4 GHz1 MB80011590 nmPrescott
Pentium 4 550j1(2)3,4 GHz1 MB8008490 nmPrescott
Pentium 4 5511(2)3,4 GHz1 MB8008490 nmPrescott
Pentium 4 560/560J1(2)3,6 GHz1 MB80011590 nmPrescott
Pentium 4 5611(2)3,6 GHz1 MB80011590 nmPrescott
Pentium 4 570J1(2)3,8 GHz1 MB80011590 nmPrescott
Pentium 4 5711(2)3,8 GHz1 MB80011590 nmPrescott
Pentium 4 6301(2)3 GHz2 MB8008490 nmPrescott
Pentium 4 6401(2)3,2 GHz2 MB8008490 nmPrescott
Pentium 4 6501(2)3,4 GHz2 MB8008490 nmPrescott
Pentium 4 6601(2)3,6 GHz2 MB80011590 nmPrescott
Pentium 4 6621(2)3,6 GHz2 MB80011590 nmPrescott
Pentium 4 6701(2)3,8 GHz2 MB80011590 nmPrescott
Pentium 4 6721(2)3,8 GHz2 MB80011590 nmPrescott
Pentium D 80522,66 GHz2 MB5339590 nmSmithfield
Pentium D 82022,8 GHz2 MB8009590 nmSmithfield
Pentium D 83023 GHz2 MB80013090 nmSmithfield
Pentium D 84023,2 GHz2 MB80013090 nmSmithfield
Pentium Extreme Edition 840-XE23,2 GHz2 MB80013090 nmSmithfield
Celeron D 35213,2 GHz512 KB5338665 nmCedarmill
Celeron D 35613,33 GHz512 KB5338665 nmCedarmill
Celeron D 36013,46 GHz512 KB5336565 nmCedarmill
Celeron D 36513,6 GHz512 KB5336565 nmCedarmill
Pentium 4 6311(2)3 GHz2 MB8008665 nmCedarmill
Pentium 4 6411(2)3,2 GHz2 MB8006565 nmCedarmill
Pentium 4 6511(2)3,4 GHz2 MB8008665 nmCedarmill
Pentium 4 6611(2)3,6 GHz2 MB8008665 nmCedarmill
Xeon E531041,6 GHz8 MB10668065 nmClovertown
Xeon E532041,86 GHz8 MB10668065 nmClovertown
Xeon E533542 GHz8 MB13338065 nmClovertown
Xeon E534542,33 GHz8 MB13338065 nmClovertown
Xeon L531041,6 GHz8 MB10665065 nmClovertown
Xeon L531841,6 GHz8 MB10664065 nmClovertown
Xeon L532041,86 GHz8 MB10665065 nmClovertown
Xeon L533542 GHz8 MB13335065 nmClovertown
Xeon X535542,67 GHz8 MB133312065 nmClovertown
Xeon X536543 GHz8 MB133315065 nmClovertown
Celeron 42011,6 GHz512 KB8003565 nmConroe
Celeron 43011,8 GHz512 KB8003565 nmConroe
Celeron 44012 GHz512 KB8003565 nmConroe
Celeron 44511,867 GHz512 KB10666565 nmConroe
Celeron 45012,2 GHz512 KB8003565 nmConroe
Celeron E150022,2 GHz512 KB8006565 nmConroe
Celeron Dual-Core E120021,6 GHz512 KB8006565 nmConroe
Celeron Dual-Core E140022 GHz512 KB8006565 nmConroe
Celeron Dual-Core E152022,2 GHz512 KB8006565 nmConroe
Celeron Dual-Core E160022,4 GHz512 KB8006565 nmConroe
Core 2 Duo E430021,8 GHz2 MB8006565 nmConroe
Core 2 Duo E440022,0 GHz2 MB8006565 nmConroe
Core 2 Duo E450022,2 GHz2 MB8006565 nmConroe
Core 2 Duo E460022,4 GHz2 MB8006565 nmConroe
Core 2 Duo E470022,6 GHz2 MB8006565 nmConroe
Core 2 Duo E630021,86 GHz2 MB10666565 nmConroe
Core 2 Duo E632021,86 GHz4 MB10666565 nmConroe
Core 2 Duo E635021,86 GHz4 MB10666565 nmConroe
Core 2 Duo E640022,13 GHz2 MB10666565 nmConroe
Core 2 Duo E642022,13 GHz4 MB10666565 nmConroe
Core 2 Duo E654022,33 GHz4 MB13336565 nmConroe
Core 2 Duo E655022,33 GHz4 MB13336565 nmConroe
Core 2 Duo E660022,4 GHz4 MB10666565 nmConroe
Core 2 Duo E670022,66 GHz4 MB10666565 nmConroe
Core 2 Duo E675022,66 GHz4 MB13336565 nmConroe
Core 2 Duo E685023 GHz4 MB13336565 nmConroe
Core 2 Extreme X680022,93 GHz4 MB10667565 nmConroe
Pentium E218022 GHz1 MB8006565 nmConroe
Pentium E222022,4 GHz1 MB8006565 nmConroe
Pentium Dual-Core E214021,6 GHz1 MB8006565 nmConroe
Pentium Dual-Core E216021,8 GHz1 MB8006565 nmConroe
Pentium Dual-Core E220022,2 GHz1 MB8006565 nmConroe
Pentium Dual-Core E220022 GHz1 MB8006565 nmConroe
Xeon 304021,86 GHz2 MB10666565 nmConroe
Xeon 305022,13 GHz2 MB10666565 nmConroe
Xeon 306022,4 GHz4 MB10666565 nmConroe
Xeon 306522,33 GHz4 MB13336565 nmConroe
Xeon 307022,66 GHz4 MB10666565 nmConroe
Xeon 307522,667 GHz4 MB13336565 nmConroe
Xeon 308523 GHz4 MB13336565 nmConroe
Xeon 503022,66 GHz4 MB6679565 nmDempsey
Xeon 505023 GHz4 MB6679565 nmDempsey
Xeon 506023,2 GHz4 MB106613065 nmDempsey
Xeon 506323,2 GHz4 MB10669565 nmDempsey
Xeon 508023,73 GHz4 MB106613065 nmDempsey
Core 2 Extreme QX670042,66 GHz8 MB106613065 nmKentsfield
Core 2 Extreme QX680042,93 GHz8 MB106613065 nmKentsfield
Core 2 Extreme QX685043 GHz8 MB133313065 nmKentsfield
Core 2 Quad Q660042,4 GHz8 MB106610565 nmKentsfield
Core 2 Quad Q670042,66 GHz8 MB106610565 nmKentsfield
Xeon X321042,13 GHz8 MB106610565 nmKentsfield
Xeon X322042,4 GHz8 MB106610565 nmKentsfield
Xeon X323042,67 GHz8 MB10669565 nmKentsfield
Pentium D 91522,8 GHz4 MB8009565 nmPresler
Pentium D 92022,8 GHz4 MB8009565 nmPresler
Pentium D 92523 GHz4 MB8009565 nmPresler
Pentium D 93023 GHz4 MB8009565 nmPresler
Pentium D 93523,2 GHz4 MB8009565 nmPresler
Pentium D 94023,2 GHz4 MB80095/13065 nmPresler
Pentium D 94523,4 GHz4 MB8009565 nmPresler
Pentium D 95023,4 GHz4 MB80013065 nmPresler
Pentium D 96023,6 GHz4 MB80095/13065 nmPresler
Pentium Extreme Edition 95523,46 GHz4 MB106613065 nmPresler
Pentium Extreme Edition 96523,73 GHz4 MB106613065 nmPresler
Celeron Dual-Core E320022,4 GHz1 MB8006565 nmWolfdale
Xeon E520521,86 GHz6 MB10664565 nmWolfdale
Xeon 511021,6 GHz4 MB10666565 nmWoodcrest
Xeon 512021,86 GHz4 MB10666565 nmWoodcrest
Xeon 513022 GHz4 MB13336565 nmWoodcrest
Xeon 513322,2 GHz4 MB800?65 nmWoodcrest
Xeon 514022,33 GHz4 MB13336565 nmWoodcrest
Xeon 515022,66 GHz4 MB13336565 nmWoodcrest
Xeon 516023 GHz4 MB13338065 nmWoodcrest
Xeon LV 511321,6 GHz4 MB8004065 nmWoodcrest
Xeon LV 512821,86 GHz4 MB10664065 nmWoodcrest
Xeon LV 513322,2 GHz4 MB8004065 nmWoodcrest
Xeon LV 513822,13 GHz4 MB10663565 nmWoodcrest
Xeon LV 514822,33 GHz4 MB13334065 nmWoodcrest
Xeon E523021,86 GHz6 MB10666545 nmConroe
Pentium Dual-Core E655022,93 GHz2 MB10666545 nmConroe
Xeon E540542 GHz12 MB13338045 nmHarpertown
Xeon E541042,33 GHz12 MB13338045 nmHarpertown
Xeon E542042,5 GHz12 MB13338045 nmHarpertown
Xeon E543042,67 GHz12 MB13338045 nmHarpertown
Xeon E544042,83 GHz12 MB13338045 nmHarpertown
Xeon E545043 GHz12 MB13338045 nmHarpertown
Xeon E546242,8 GHz12 MB16008045 nmHarpertown
Xeon E547243 GHz12 MB16008045 nmHarpertown
Xeon L540842,13 GHz12 MB10664045 nmHarpertown
Xeon L541042,33 GHz12 MB13335045 nmHarpertown
Xeon L542042,5 GHz12 MB13335045 nmHarpertown
Xeon L543042,67 GHz12 MB13335045 nmHarpertown
Xeon X545043 GHz12 MB133312045 nmHarpertown
Xeon X546043,17 GHz12 MB133312045 nmHarpertown
Xeon X547043,33 GHz12 MB133312045 nmHarpertown
Xeon X547243 GHz12 MB160012045 nmHarpertown
Xeon X548243,2 GHz12 MB1600150/12045 nmHarpertown
Xeon X549243,4 GHz12 MB160015045 nmHarpertown
Celeron Dual-Core E330022,5 GHz1 MB8006545 nmWolfdale
Celeron Dual-Core E340022,6 GHz1 MB8006545 nmWolfdale
Celeron Dual-Core E350022,7 GHz1 MB8006545 nmWolfdale
Core 2 Duo E720022,53 GHz3 MB10666545 nmWolfdale
Core 2 Duo E730022,66 GHz3 MB10666545 nmWolfdale
Core 2 Duo E740022,8 GHz3 MB10666545 nmWolfdale
Core 2 Duo E750022,93 GHz3 MB10666545 nmWolfdale
Core 2 Duo E760023,06 GHz3 MB10666545 nmWolfdale
Core 2 Duo E810022,66 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Core 2 Duo E819022,66 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Core 2 Duo E820022,66 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Core 2 Duo E829022,83 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Core 2 Duo E830022,83 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Core 2 Duo E840023 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Core 2 Duo E850023,16 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Core 2 Duo E860023,33 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Pentium Dual-Core E680023,33 GHz2 MB10666545 nmWolfdale
Pentium Dual-Core E670023,2 GHz2 MB10666545 nmWolfdale
Pentium E221022,2 GHz1 MB8006545 nmWolfdale
Pentium E650022,93 GHz2 MB10666545 nmWolfdale
Pentium E6500K22,93 GHz2 MB10666545 nmWolfdale
Pentium Dual-Core E520022,5 GHz2 MB8006545 nmWolfdale
Pentium Dual-Core E530022,6 GHz2 MB8006545 nmWolfdale
Pentium Dual-Core E540022,7 GHz2 MB8006545 nmWolfdale
Pentium Dual-Core E550022,8 GHz2 MB8006545 nmWolfdale
Pentium Dual-Core E570023 GHz2 MB8006545 nmWolfdale
Pentium Dual-Core E580023,2 GHz2 MB8006545 nmWolfdale
Pentium Dual-Core E630022,8 GHz2 MB10666545 nmWolfdale
Pentium Dual-Core E660023,06 GHz2 MB10666545 nmWolfdale
Xeon E311023 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Xeon E311323 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Xeon E312023,16 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Xeon E520022,33 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Xeon E522022,33 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Xeon E524023 GHz6 MB13336545 nmWolfdale
Xeon L311023 GHz6 MB13334545 nmWolfdale
Xeon L521521,86 GHz6 MB10662045 nmWolfdale
Xeon L523822,66 GHz6 MB13333545 nmWolfdale
Xeon L524023 GHz6 MB13334045 nmWolfdale
Xeon L524823 GHz6 MB13335545 nmWolfdale
Xeon X526023,33 GHz6 MB13338045 nmWolfdale
Xeon X527023,5 GHz6 MB13338045 nmWolfdale
Xeon X527223,4 GHz6 MB16008045 nmWolfdale
Core 2 Extreme QX965043 GHz12 MB133313045 nmYorkfield
Core 2 Extreme QX977043,2 GHz12 MB160013645 nmYorkfield
Core 2 Extreme QX977543,2 GHz12 MB160015045 nmYorkfield
Core 2 Quad Q820042,33 GHz4 MB13339545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q8200s42,33 GHz4 MB13336545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q830042,5 GHz4 MB13339545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q840042,66 GHz4 MB13339545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q8400s42,66 GHz4 MB13336545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q930042,5 GHz6 MB13339545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q940042,66 GHz6 MB13339545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q9400s42,66 GHz6 MB13336545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q945042,66 GHz12 MB13339545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q950042,83 GHz6 MB13339545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q950542,83 GHz6 MB13339545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q9505s42,83 GHz6 MB13336545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q955042,83 GHz12 MB13339545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q9550s42,83 GHz12 MB13336545 nmYorkfield
Core 2 Quad Q965043 GHz12 MB13339545 nmYorkfield
Quad Q970543,167 GHz6 MB13339545 nmYorkfield
Xeon L336042,83 GHz12 MB13336545 nmYorkfield
Xeon X332042,5 GHz6 MB13339545 nmYorkfield
Xeon X332342,5 GHz6 MB13338045 nmYorkfield
Xeon X333042,66 GHz6 MB13339545 nmYorkfield
Xeon X335042,66 GHz12 MB13339545 nmYorkfield
Xeon X335342,67 GHz12 MB13338045 nmYorkfield
Xeon X336042,83 GHz12 MB13339545 nmYorkfield
Xeon X336342,83 GHz12 MB13338045 nmYorkfield
Xeon X337043 GHz12 MB13339545 nmYorkfield
Xeon X338043,16 GHz12 MB13339545 nmYorkfield
 
Chỉnh sửa lần cuối: